商品説明
\小麦・乳・卵・白砂糖・添加物不使用/
【縁-enishi-クッキーの特徴】
・主原料にアレルギー特定原材料28品目不使用
・無添加
・ヴィーガン、グルテンフリー対応
※チョコチップ味に使用しているチョコチップには一部乳製品含まれます。
※きなこ味には大豆を使用しています。
該当するアレルギーをお持ちの方は原材料をご確認の上、お召し上がりください。
できるだけ多くの方に手にとっていただきたいという想いで
素材にこだわり、グルテンフリー専用工房にて一枚一枚丁寧に焼き上げております。
【店長からのコメント】
色々なグルテンフリークッキーを食べ比べ、自身でも毎日食べたくなる味を追求した、こだわりのクッキーです。
信州産ソルガムをふんだんに使用した他にはない特別なお菓子をお楽しみください!
【プレゼントとして】
自分へのご褒美に。おやつに。ご友人へのプレゼントに。
個包装になっている為、一枚一枚配りやすいギフトとなっております。
長野県土産にも是非!
【ギフトセットの内容】
縁-enishi-クッキー:10枚
※クッキーの種類については店舗メニュー連動して、新商品や期間限定のものも含めて、ご注文時期に合わせて店長オススメの組み合わせとさせていただきます。
※アレルギーや苦手な味などございましたらご注文時「備考欄」にご記載いただきますようお願いいたします。
※縁-enishi-専用ギフト箱に梱包しての発送となります。
そのままプレゼントとしてご利用いただけます。
商品名 | 縁クッキー(きなこ) |
---|
原材料 | ソルガム粉 (長野県産)、 有機ココナッツオイル、有機メープルシロップ、 ココナッツファイン、米粉 (長野県産)、 片栗粉、きなこ、食塩 |
---|
賞味期限 | 60日 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
---|
販売者 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 |
---|
製造所 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 縁-enishi- |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
○栄養成分
エネルギー | 546kcal |
---|
たんぱく質 | 8.7g |
---|
脂質 | 33.2g |
---|
炭水化物 | 54.1g |
---|
食塩相当量 | 0.4g |
---|
食物繊維 | 4.2g |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
商品名 | 縁クッキー(抹茶) |
---|
原材料 | ソルガム粉 (長野県産)、 有機ココナッツオイル、有機メープルシロップ、 ココナッツファイン、米粉 (長野県産)、 片栗粉、抹茶、食塩 |
---|
賞味期限 | 60日 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
---|
販売者 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 |
---|
製造所 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 縁-enishi- |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
○栄養成分
エネルギー | 546kcal |
---|
たんぱく質 | 8.5g |
---|
脂質 | 33.1g |
---|
炭水化物 | 54.3g |
---|
食塩相当量 | 0.4g |
---|
食物繊維 | 4.3g |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
商品名 | 縁クッキー(アールグレイ) |
---|
原材料 | ソルガム粉 (長野県産)、 有機ココナッツオイル、有機メープルシロップ、 ココナッツファイン、米粉 (長野県産)、 片栗粉、紅茶、食塩 |
---|
賞味期限 | 60日 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
---|
販売者 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 |
---|
製造所 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 縁-enishi- |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
○栄養成分
エネルギー | 537kcal |
---|
たんぱく質 | 8.2g |
---|
脂質 | 32.3g |
---|
炭水化物 | 54.7g |
---|
食塩相当量 | 0.4g |
---|
食物繊維 | 8.6g |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
商品名 | 縁クッキー(チョコチップ) |
---|
原材料 | ソルガム粉 (長野県産)、 有機ココナッツオイル、有機メープルシロップ、 ココナッツファイン、米粉 (長野県産)、 片栗粉、チョコチップ、食塩 |
---|
賞味期限 | 60日 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
---|
販売者 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 |
---|
製造所 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 縁-enishi- |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
○栄養成分
エネルギー | 548kcal |
---|
たんぱく質 | 7.6g |
---|
脂質 | 33.6g |
---|
炭水化物 | 55g |
---|
食塩相当量 | 0.4g |
---|
食物繊維 | 7.2g |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
商品名 | 縁クッキー(プレーン) |
---|
原材料 | ソルガム粉 (長野県産)、 有機ココナッツオイル、有機メープルシロップ、 ココナッツファイン、米粉 (長野県産)、 片栗粉、食塩 |
---|
賞味期限 | 60日 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
---|
販売者 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 |
---|
製造所 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 縁-enishi- |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
○栄養成分
エネルギー | 544kcal |
---|
たんぱく質 | 5.1g |
---|
脂質 | 26g |
---|
炭水化物 | 51.9g |
---|
食塩相当量 | 0.4g |
---|
食物繊維 | 7.3g |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
※現在使用している米粉の産地については長野県産(木島平産)または新潟県産(魚沼産)となります。