商品説明
長野市「縁-enishi-sorghum&glutenfree」で一番人気の毎日安心して食べられる縁パン。プレーン味はアレルゲン特定原材料28品目不使用。(完全グルテンフリーではありますが、お任せセットにはごまやナッツ類、乳・卵製品を使用した商品もございます。アレルギーをお持ちの方は備考欄に記載お願いします)
グルテンフリー、ヴィーガン対応でひとつひとつ手作りで焼き上げています。 定番のプレーン、ごま、レーズンの3種類の味に加えて、期間限定や新商品の味が入っているかも!? 注文数などに応じて組み合わせ内容は店長の「おまかせ」となります為、通常よりもお得な価格設定となっております。 初めての方もリピーターの方も「縁パン」をお楽しみください!
原材料 | プレーン:米粉(長野県産)、ソルガム粉(長野県産)、タピオカ粉、きび砂糖、 ココナッツオイル、サイリウム、白神こだま酵母、塩 ごま:"米粉、ソルガム粉、タピオカでん粉、きび砂糖、ココナッツオイル、 ごま、サイリウム種皮、酵母、食塩 レーズン:米粉、ソルガム粉、タピオカでん粉、きび砂糖、 ココナッツオイル、サイリウム種皮、酵母、食塩、よもぎパウダー |
---|
内容量 | 12個(1個あたり約60g) |
---|
賞味期限 | 60日(冷凍保存) |
---|
保存方法 | 冷凍 |
---|
販売者 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 |
---|
製造所 | AKEBONO(株)長野県長野市若里2-1-23 縁-enishi- |
---|
|
---|
○栄養成分
プレーン
エネルギー | 148kcal |
---|
たんぱく質 | 2.3g |
---|
脂質 | 2.2g |
---|
炭水化物 | 29.8g |
---|
食塩相当量 | 0.5g |
---|
食物繊維 | 2.4g |
---|
ポリフェノール | 168mg |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
ごま
エネルギー | 154kcal |
---|
たんぱく質 | 2.5g |
---|
脂質 | 2.8g |
---|
炭水化物 | 30.0g |
---|
食塩相当量 | 0.5g |
---|
食物繊維 | 2.6g |
---|
ポリフェノール | 168mg |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
レーズン
エネルギー | 150kcal |
---|
たんぱく質 | 2.4g |
---|
脂質 | 2.3g |
---|
炭水化物 | 30.1g |
---|
食塩相当量 | 0.5g |
---|
食物繊維 | 2.4g |
---|
ポリフェノール | 168mg |
---|
ご注意 | ※この表示値は、目安です。 |
---|
【送料】
本州は、送料無料。
北海道・四国・九州は、400円(税込)
※沖縄・離島へのお届けはしておりません。
※土日祝日・休業日は発送しておりません。翌営業日から順次発送致します。
※当日出荷は、お受けいたしておりません。
※現在使用している米粉の産地については長野県産(木島平産)または新潟県産(魚沼産)となります。